Thiết lập
Giao diện cá nhân và cấu hình đối tượng của tổ chức
Phong cách
Mỗi người dùng chọn phong cách riêng; áp dụng ngay, lưu trên trình duyệt này.
Chế độ màu
Sáng, tối hoặc theo hệ điều hành.
Mật độ
Gọn hiển thị nhiều dữ liệu hơn; thoáng dễ đọc hơn trên màn hình nhỏ.
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ giao diện; nhãn đối tượng lấy theo bản dịch trong metadata.
Đối tượng & trường
Metadata mà mọi bảng, form và trang chi tiết được dựng từ đó. Trình chỉnh sửa đầy đủ có ở T11.
Khách hàngaccount14 trường
| Nhãn | Tên API | Kiểu | Bắt buộc |
|---|---|---|---|
| Tên khách hàng | name | text | ✓ |
| Ngành | industry | picklist | |
| Trạng thái | status | picklist | |
| Hạng | tier | picklist | |
| Doanh thu năm | annualRevenue | currency | |
| Nhân sự | employees | number | |
| Sức khoẻ (AI) | health | score | |
| Điện thoại | phone | phone | |
| Website | website | url | |
| Thành phố | city | text | |
| Mô tả | description | textarea | |
| Phụ trách | owner | user | ✓ |
| Hoạt động gần nhất | lastActivity | date | |
| Ngày tạo | createdAt | datetime |
Liên hệcontact11 trường
| Nhãn | Tên API | Kiểu | Bắt buộc |
|---|---|---|---|
| Họ tên | name | text | ✓ |
| Chức danh | title | text | |
| Khách hàng | account | lookup → account | |
| Vai trò mua hàng | role | picklist | |
| Điện thoại | phone | phone | |
| Mức tương tác (AI) | engagement | score | |
| Không gọi | doNotCall | boolean | |
| Phụ trách | owner | user | ✓ |
| Liên hệ gần nhất | lastContacted | date | |
| Ngày tạo | createdAt | datetime |
Leadlead10 trường
| Nhãn | Tên API | Kiểu | Bắt buộc |
|---|---|---|---|
| Họ tên | name | text | ✓ |
| Công ty | company | text | ✓ |
| Điện thoại | phone | phone | |
| Nguồn | source | picklist | |
| Trạng thái | status | picklist | |
| Điểm AI | score | score | |
| Quan tâm | interest | multipicklist | |
| Phụ trách | owner | user | ✓ |
| Ngày tạo | createdAt | datetime |
Cơ hộiopportunity12 trường
| Nhãn | Tên API | Kiểu | Bắt buộc |
|---|---|---|---|
| Tên cơ hội | name | text | ✓ |
| Khách hàng | account | lookup → account | ✓ |
| Giai đoạn | stage | picklist | ✓ |
| Giá trị | amount | currency | |
| Xác suất | probability | percent | |
| Ngày dự kiến chốt | closeDate | date | ✓ |
| Dự báo | forecast | picklist | |
| Khả năng thắng (AI) | winScore | score | |
| Đối thủ | competitors | multipicklist | |
| Bước tiếp theo | nextStep | text | |
| Phụ trách | owner | user | ✓ |
| Ngày tạo | createdAt | datetime |
Công việcactivity9 trường
| Nhãn | Tên API | Kiểu | Bắt buộc |
|---|---|---|---|
| Tiêu đề | subject | text | ✓ |
| Loại | type | picklist | |
| Liên quan | related | lookup → opportunity | |
| Hạn | dueDate | date | ✓ |
| Ưu tiên | priority | picklist | |
| Trạng thái | status | picklist | |
| AI gợi ý | aiSuggested | boolean | |
| Phụ trách | owner | user | ✓ |
| Ngày tạo | createdAt | datetime |
Hợp đồngcontractTuỳ chỉnh9 trường
| Nhãn | Tên API | Kiểu | Bắt buộc |
|---|---|---|---|
| Số hợp đồng | name | text | ✓ |
| Khách hàng | account | lookup → account | ✓ |
| Giá trị | value | currency | |
| Hiệu lực từ | startDate | date | |
| Hết hạn | endDate | date | |
| Trạng thái | status | picklist | |
| Tự gia hạn | autoRenew | boolean | |
| Phụ trách | owner | user | ✓ |
| Ngày tạo | createdAt | datetime |
Dự án triển khaiprojectTuỳ chỉnh7 trường
| Nhãn | Tên API | Kiểu | Bắt buộc |
|---|---|---|---|
| Tên dự án | name | text | ✓ |
| Khách hàng | account | lookup → account | |
| Trạng thái | status | picklist | |
| Tiến độ | progress | percent | |
| Go-live | goLive | date | |
| Phụ trách | owner | user | ✓ |
| Ngày tạo | createdAt | datetime |